Besaran fisis terdiri dari:
Besaran pokok
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain.| Nama | Simbol dalam rumus | Simbol dimensi | Satuan SI | Simbol satuan |
|---|---|---|---|---|
| Panjang | l, x, r, dll. | L | meter | m |
| Waktu | t | T | detik (sekon) | s |
| Massa | m | M | kilogram | kg |
| Arus listrik | I, i | I | ampere | A |
| Suhu | T | θ | kelvin | K |
| Jumlah molekul | n | N | Mol | mol |
| Intensitas cahaya | Iv | J | Candela | Cd |
Keterangan dari macam-macam besaran pokok itu adalah: